ConnectMeGuru
Vietnam 100MB 7Days
גלישה0.1 GB
תוקף7 ימים
מצאו את החבילה שמתאימה לנסיעה שלכם.
חלק מקישורי הרכישה הם קישורי שותפים, והאתר עשוי לקבל עמלה מרכישה דרכם. איך עובדת ההשוואה?
| חבילה | רכישה | |||
|---|---|---|---|---|
| Vietnam 100MB 7DaysConnectMeGuru | 0.1 GB | 7 ימים | $0.85~₪2.61 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 100 MB / 1 daysimfinity | 0.1 GB | 1 ימים | $0.99~₪3.04 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 500MB 7DaysConnectMeGuru | 0.49 GB | 7 ימים | $1.10~₪3.38 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 500MB/Day (nonhkip)ConnectMeGuru | 0.49 GB | 1 ימים | $1.17~₪3.59 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 500MB/DayConnectMeGuru | 0.49 GB | 1 ימים | $1.33~₪4.08 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 1 GB (1 Days)Esoim | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $1.40~₪4.30מחיר מקור: 1.25 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.58 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1MbpsAirova | 1 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.58 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $1.60~₪4.91 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.68~₪5.16 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 500MB/DayConnectMeGuru | 0.49 GB | 1 ימים | $1.75~₪5.37 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB/DayConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $1.84~₪5.65 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.90~₪5.84 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB/Day FUP1MbpsAirova | 1 GB | 1 ימים | $1.99~₪6.11 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $2.07~₪6.36 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)ConnectMeGuru | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $2.16~₪6.63 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB/Day (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $2.32~₪7.13 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $2.49~₪7.65 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB 7Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $2.77~₪8.51 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $2.79~₪8.57מחיר מקור: 2.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $2.80~₪8.60 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה2 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $2.80~₪8.60 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 1GB/DayConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $2.85~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/DayConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $2.92~₪8.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB/DayConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $2.95~₪9.06 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.18 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.18 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.15 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $3.10~₪9.52 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 500MB/DayConnectMeGuru | 0.49 GB | 1 ימים | $3.25~₪9.98 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $3.35~₪10.29מחיר מקור: 2.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $3.35~₪10.29מחיר מקור: 2.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $3.49~₪10.72 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $3.49~₪10.72 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $3.49~₪10.72 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $3.50~₪10.75 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 2GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה2 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $3.57~₪10.96 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה3 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $3.70~₪11.36 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)ConnectMeGuru | ללא הגבלה2 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $3.73~₪11.46 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $3.79~₪11.64 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $3.80~₪11.67 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $3.99~₪12.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.25 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪12.20 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪12.20 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $3.99~₪12.20 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB Vietnam travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $4.00~₪12.29 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $4.00~₪12.29 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/Day (nonhkip)ConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $4.09~₪12.56 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $4.40~₪13.51 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $4.47~₪13.73מחיר מקור: 3.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $4.49~₪13.79 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $4.49~₪13.79 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $4.49~₪13.79 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $4.65~₪14.28 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB/Day FUP1MbpsConnectMeGuru | ללא הגבלה3 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $4.89~₪15.02 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $4.91~₪15.08 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $4.99~₪15.33 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $4.99~₪15.33 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪15.33 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 2GB/Day (nonhkip)Lumbus | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪15.33 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $4.99~₪15.26 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $4.99~₪15.26 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $4.99~₪15.26 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $4.99~₪15.26 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $4.99~₪15.26 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $5.03~₪15.45מחיר מקור: 4.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB/DayConnectMeGuru | 5 GB | 1 ימים | $5.06~₪15.54 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $5.49~₪16.86 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $5.50~₪16.89 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $5.50~₪16.89 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $5.65~₪17.35 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB/Day FUP1Mbps (nonhkip)ConnectMeGuru | ללא הגבלה3 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1.02 Mbps | 1 ימים | $5.70~₪17.51 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5 GBAirova | 5 GB | 30 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysAirova | 1 GB | 30 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 7 DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $5.99~₪18.32 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $6.06~₪18.61 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB/DayConnectMeGuru | 5 GB | 1 ימים | $6.23~₪19.13 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 15Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $6.47~₪19.87 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $6.49~₪19.93 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $6.49~₪19.93 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $6.50~₪19.96 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB/Day (nonhkip)ConnectMeGuru | 5 GB | 1 ימים | $6.52~₪20.02 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 3GB/DayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.61~₪20.30 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $6.61~₪20.30 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $6.99~₪21.47 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪21.47 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysLumbus | 1 GB | 30 ימים | $6.99~₪21.47 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪21.47 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 7 DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysWanderly | 1 GB | 30 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $6.99~₪21.38 | לפרטי החבילה ← |
| East & Southeast Asia Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $7.00~₪21.50 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $7.06~₪21.68 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $7.27~₪22.34מחיר מקור: 6.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $7.30~₪22.42 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $7.49~₪23.00 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $7.49~₪23.00 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Vietnam travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 3 GB | 3 ימים | $7.50~₪23.03 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $7.60~₪23.34 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $7.80~₪23.96 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $7.83~₪24.06מחיר מקור: 6.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 3GB 30Days (nonhkip)Lumbus | 3 GB | 30 ימים | $7.99~₪24.54 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $7.99~₪24.44 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $7.99~₪24.44 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $7.99~₪24.44 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Vietnam travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 3 GB | 7 ימים | $8.00~₪24.57 | לפרטי החבילה ← |
| Pacific Islands Travel eSIM - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $8.20~₪25.18 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $8.39~₪25.78מחיר מקור: 7.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $8.39~₪25.78מחיר מקור: 7.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB global (international) travel eSIM valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $8.50~₪26.11 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $8.80~₪27.03 | לפרטי החבילה ← |
| Asia Pacific Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $8.80~₪27.03 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $8.99~₪27.50 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $8.99~₪27.50 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $9.00~₪27.64 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB/DayConnectMeGuru | 5 GB | 1 ימים | $9.40~₪28.87 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $9.49~₪29.15 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $9.49~₪29.15 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $9.51~₪29.22מחיר מקור: 8.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $9.51~₪29.22מחיר מקור: 8.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $9.64~₪29.61 | לפרטי החבילה ← |
| Global Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $9.90~₪30.41 | לפרטי החבילה ← |
| 3 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 3 ימים | $9.99~₪30.68 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $9.99~₪30.68 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Vietnam travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 5 GB | 7 ימים | $10.00~₪30.71 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $10.30~₪31.63 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB/DayConnectMeGuru | 10 GB | 1 ימים | $10.30~₪31.63 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $10.49~₪32.22 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $10.49~₪32.22 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Vietnam travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 5 GB | 15 ימים | $10.50~₪32.25 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $10.72~₪32.92 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $10.90~₪33.48 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10 GBAirova | 10 GB | 30 ימים | $10.99~₪33.75 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $10.99~₪33.75 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $10.99~₪33.75 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $10.99~₪33.62 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $10.99~₪33.62 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Vietnam travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $11.00~₪33.78 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB/DayConnectMeGuru | 10 GB | 1 ימים | $11.22~₪34.46 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $11.49~₪35.29 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Vietnam travel eSIM valid for 3 daysAiralo | ללא הגבלה | 3 ימים | $11.50~₪35.32 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB/Day (nonhkip)ConnectMeGuru | 10 GB | 1 ימים | $11.78~₪36.18 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $11.99~₪36.82 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $11.99~₪36.82 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB/DayLumbus | 5 GB | 1 ימים | $11.99~₪36.82 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam UnlimitedLumbus | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 1 Mbps | 3 ימים | $11.99~₪36.82 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 5GB 30Days (nonhkip)Lumbus | 5 GB | 30 ימים | $11.99~₪36.82 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $11.99~₪36.67 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $11.99~₪36.67 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $11.99~₪36.67 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $11.99~₪36.67 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $12.32~₪37.82מחיר מקור: 10.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $12.55~₪38.54 | לפרטי החבילה ← |
| Vietnam - 10 GB / 30 dayssimfinity | 10 GB | 30 ימים | $12.80~₪39.31 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $12.99~₪39.90 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $12.99~₪39.90 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $12.99~₪39.73 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $12.99~₪39.73 | לפרטי החבילה ← |
| South East Asia (8 areas) 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $12.99~₪39.73 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB/DayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $13.45~₪41.31 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $13.61~₪41.80 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $13.90~₪42.69 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪42.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $13.99~₪42.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪42.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪42.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 30DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $13.99~₪42.97 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $13.99~₪42.79 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪42.79 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $13.99~₪42.79 | לפרטי החבילה ← |
