ConnectMeGuru
Taiwan 1GB 30Days
גלישה1 GB
תוקף30 ימים
מצאו את החבילה שמתאימה לנסיעה שלכם.
חלק מקישורי הרכישה הם קישורי שותפים, והאתר עשוי לקבל עמלה מרכישה דרכם. איך עובדת ההשוואה?
| חבילה | רכישה | |||
|---|---|---|---|---|
| Taiwan 1GB 30DaysConnectMeGuru | 1 GB | 30 ימים | $1.16~₪3.85 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 100 MB / 1 daysimfinity | 0.1 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.95 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.77 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1MbpsAirova | 1 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.77 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB 8DaysConnectMeGuru | 1 GB | 8 ימים | $1.58~₪5.25 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB 9DaysConnectMeGuru | 1 GB | 9 ימים | $1.58~₪5.25 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 3 DaysshibaSIM | 1 GB | 3 ימים | $2.49~₪8.10 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 5 DaysshibaSIM | 1 GB | 5 ימים | $2.59~₪8.43 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 1DaysConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $2.63~₪8.74 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 5DaysConnectMeGuru | 3 GB | 5 ימים | $2.63~₪8.74 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 7 DaysshibaSIM | 1 GB | 7 ימים | $2.69~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.10 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.10 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 10 DaysshibaSIM | 1 GB | 10 ימים | $2.79~₪9.08 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 15 DaysshibaSIM | 1 GB | 15 ימים | $2.89~₪9.40 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB for 30 DaysshibaSIM | 1 GB | 30 ימים | $2.89~₪9.40 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (0.5GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $2.99~₪9.73 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB for 3 DaysshibaSIM | 3 GB | 3 ימים | $3.49~₪11.36 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (1GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $3.49~₪11.36 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB for 5 DaysshibaSIM | 3 GB | 5 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB for 7 DaysshibaSIM | 3 GB | 7 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (0.5GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (1GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $3.69~₪12.01 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB for 15 DaysshibaSIM | 3 GB | 15 ימים | $3.79~₪12.33 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 3 DaysshibaSIM | 3 GB | 3 ימים | $3.79~₪12.33 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB for 10 DaysshibaSIM | 3 GB | 10 ימים | $3.79~₪12.33 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $3.80~₪12.62 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $3.80~₪12.62 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 5 DaysshibaSIM | 3 GB | 5 ימים | $3.89~₪12.66 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 3DaysWanderly | 3 GB | 3 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 5DaysWanderly | 3 GB | 5 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 7 DaysshibaSIM | 3 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.98 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB Taiwan travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $4.00~₪13.09 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (0.5GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 10 DaysshibaSIM | 3 GB | 10 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 10DaysConnectMeGuru | 5 GB | 10 ימים | $4.12~₪13.69 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 15DaysConnectMeGuru | 5 GB | 15 ימים | $4.12~₪13.69 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 21DaysConnectMeGuru | 5 GB | 21 ימים | $4.12~₪13.69 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 15 DaysshibaSIM | 3 GB | 15 ימים | $4.19~₪13.63 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (1GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $4.39~₪14.28 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $4.49~₪14.36 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (2GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $4.49~₪14.61 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 3GB for 30 DaysshibaSIM | 3 GB | 30 ימים | $4.49~₪14.61 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (1GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $4.79~₪15.59 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (2GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $4.79~₪15.59 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $4.80~₪15.95 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 2GB 15DaysWanderly | 2 GB | 15 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 7DaysWanderly | 3 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 10DaysWanderly | 3 GB | 10 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (0.5GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $4.99~₪16.24 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 5GB for 7 DaysshibaSIM | 5 GB | 7 ימים | $5.09~₪16.56 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (1GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $5.39~₪17.54 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 5GB for 15 DaysshibaSIM | 5 GB | 15 ימים | $5.49~₪17.86 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB for 30 DaysshibaSIM | 5 GB | 30 ימים | $5.49~₪17.86 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 5GB for 30 DaysshibaSIM | 5 GB | 30 ימים | $5.79~₪18.84 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (1GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $5.89~₪19.17 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.16 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $5.99~₪19.16 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.90 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 3DaysWanderly | 5 GB | 3 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 5DaysWanderly | 5 GB | 5 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 7DaysWanderly | 5 GB | 7 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 10DaysWanderly | 5 GB | 10 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (2GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $6.19~₪20.14 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $6.49~₪20.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.64~₪22.06 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.64~₪22.06 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (2GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $6.69~₪21.77 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $6.74~₪22.39 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $6.74~₪22.39 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $6.90~₪22.92 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $6.90~₪22.92 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $6.90~₪22.92 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $6.90~₪22.92 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪23.22 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 15DaysWanderly | 5 GB | 15 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 3DaysWanderly | 10 GB | 3 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (1GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $6.99~₪22.74 | לפרטי החבילה ← |
| East & Southeast Asia Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $7.00~₪23.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $7.13~₪23.69מחיר מקור: 6.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 10GB for 3 DaysshibaSIM | 10 GB | 3 ימים | $7.19~₪23.40 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 8GB for 7 DaysshibaSIM | 8 GB | 7 ימים | $7.29~₪23.72 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $7.49~₪23.95 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (3GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 384 Kbps | 5 ימים | $7.49~₪24.37 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 10GB for 7 DaysshibaSIM | 10 GB | 7 ימים | $7.59~₪24.70 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (1GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $7.69~₪25.02 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 15GB for 7 DaysshibaSIM | 15 GB | 7 ימים | $7.79~₪25.35 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 8GB for 15 DaysshibaSIM | 8 GB | 15 ימים | $7.79~₪25.35 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (2GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $7.89~₪25.67 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 5DaysWanderly | 10 GB | 5 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 7DaysWanderly | 10 GB | 7 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 10GB for 15 DaysshibaSIM | 10 GB | 15 ימים | $7.99~₪26.00 | לפרטי החבילה ← |
| Pacific Islands Travel eSIM - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $8.20~₪27.24 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 10GB for 30 DaysshibaSIM | 10 GB | 30 ימים | $8.49~₪27.63 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Taiwan travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 3 GB | 3 ימים | $8.50~₪27.82 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB global (international) travel eSIM valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $8.50~₪27.82 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (2GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $8.69~₪28.28 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $8.80~₪29.23 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $8.80~₪29.23 | לפרטי החבילה ← |
| Asia Pacific Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $8.80~₪29.23 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.86 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $8.99~₪29.86 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 10DaysWanderly | 10 GB | 10 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 15DaysWanderly | 10 GB | 15 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Taiwan travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 3 GB | 7 ימים | $9.00~₪29.45 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $9.00~₪29.45 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $9.33~₪30.99מחיר מקור: 8.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $9.49~₪30.35 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $9.49~₪30.35 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $9.90~₪32.89 | לפרטי החבילה ← |
| Global Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $9.90~₪32.89 | לפרטי החבילה ← |
| 3 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 3 ימים | $9.99~₪31.85 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $9.99~₪31.95 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $9.99~₪31.95 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 15GB for 3 DaysshibaSIM | 15 GB | 3 ימים | $9.99~₪32.51 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 15GB for 30 DaysshibaSIM | 15 GB | 30 ימים | $9.99~₪32.51 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (3GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 384 Kbps | 7 ימים | $9.99~₪32.51 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (2GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $10.59~₪34.46 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $10.91~₪36.24 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $10.91~₪36.24 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $10.91~₪36.24 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $10.91~₪36.24 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $10.99~₪35.15 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪36.51 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Taiwan travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 5 GB | 7 ימים | $11.00~₪36.00 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 15GB for 7 DaysshibaSIM | 15 GB | 7 ימים | $11.49~₪37.39 | לפרטי החבילה ← |
| Asia Pacific Lifetime eSIM Plus - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $11.50~₪38.20 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Taiwan travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 5 GB | 15 ימים | $11.50~₪37.64 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China Unlimited (2GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $11.89~₪38.69 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 20GB for 3 DaysshibaSIM | 20 GB | 3 ימים | $11.89~₪38.69 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $11.99~₪38.35 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $11.99~₪39.83 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 15DaysLumbus | 3 GB | 15 ימים | $11.99~₪39.83 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 3DaysWanderly | 20 GB | 3 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Taiwan travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $12.00~₪39.27 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Taiwan travel eSIM valid for 3 daysAiralo | ללא הגבלה | 3 ימים | $12.50~₪40.91 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 20GB for 7 DaysshibaSIM | 20 GB | 7 ימים | $12.79~₪41.62 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $12.99~₪43.15 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysWanderly | 1 GB | 365 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 5DaysWanderly | 20 GB | 5 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 7DaysWanderly | 20 GB | 7 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 15GB for 15 DaysshibaSIM | 15 GB | 15 ימים | $13.59~₪44.22 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 20GB for 15 DaysshibaSIM | 20 GB | 15 ימים | $13.59~₪44.22 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (365 Days)Esoim | 1 GB | 365 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪44.74 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysLumbus | 1 GB | 365 ימים | $13.99~₪46.47 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (14 areas) 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 10DaysWanderly | 20 GB | 10 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 15DaysWanderly | 20 GB | 15 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan Unlimited (3GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 384 Kbps | 10 ימים | $14.09~₪45.85 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $14.49~₪46.34 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 15GB for 30 DaysshibaSIM | 15 GB | 30 ימים | $14.79~₪48.13 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 30GB for 30 DaysshibaSIM | 30 GB | 30 ימים | $14.79~₪48.13 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $14.80~₪49.17 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $14.80~₪49.17 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $14.99~₪47.94 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 20GB 30DaysWanderly | 20 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 30GB 3DaysWanderly | 30 GB | 3 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 20GB for 30 DaysshibaSIM | 20 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.78 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Asia travel eSIM valid for 30 days in 18 countriesAiralo | 5 GB | 30 ימים | $15.00~₪49.09 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 30GB 5DaysWanderly | 30 GB | 5 ימים | $15.99~₪51.76 | לפרטי החבילה ← |
| Greater China 30GB for 3 DaysshibaSIM | 30 GB | 3 ימים | $15.99~₪52.03 | לפרטי החבילה ← |
| 2 GB global (international) travel eSIM valid for 15 days in 168 countriesAiralo | 2 GB | 15 ימים | $16.50~₪54.00 | לפרטי החבילה ← |
| Pacific Islands Travel eSIM - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $16.90~₪56.14 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 3GB 15DaysLumbus | 3 GB | 15 ימים | $16.99~₪56.44 | לפרטי החבילה ← |
| Taiwan 30GB 7DaysWanderly | 30 GB | 7 ימים | $16.99~₪54.99 | לפרטי החבילה ← |
