ConnectMeGuru
Singapore 100MB 7Days
גלישה0.1 GB
תוקף7 ימים
מצאו את החבילה שמתאימה לנסיעה שלכם.
חלק מקישורי הרכישה הם קישורי שותפים, והאתר עשוי לקבל עמלה מרכישה דרכם. איך עובדת ההשוואה?
| חבילה | רכישה | |||
|---|---|---|---|---|
| Singapore 100MB 7DaysConnectMeGuru | 0.1 GB | 7 ימים | $1.08~₪3.59 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 500MB 7DaysConnectMeGuru | 0.49 GB | 7 ימים | $1.08~₪3.59 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 750MB 7DaysConnectMeGuru | 0.73 GB | 7 ימים | $1.08~₪3.59 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.09~₪3.62 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 7Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.09~₪3.62 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 8Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 8 ימים | $1.14~₪3.79 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 9Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 9 ימים | $1.14~₪3.79 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 1 GB | 30 ימים | $1.22~₪4.05 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 1 GB (1 Days)Esoim | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $1.37~₪4.56מחיר מקור: 1.25 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore - 100 MB / 1 daysimfinity | 0.1 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.95 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.77 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.77 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.51~₪5.02 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $1.54~₪5.12 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $1.55~₪5.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.62~₪5.38 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB 15DaysConnectMeGuru | 2 GB | 15 ימים | $1.64~₪5.45 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB 20DaysConnectMeGuru | 2 GB | 20 ימים | $1.66~₪5.51 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB 30DaysConnectMeGuru | 2 GB | 30 ימים | $1.68~₪5.58 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $1.93~₪6.41 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 15Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $1.93~₪6.41 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 5DaysConnectMeGuru | 3 GB | 5 ימים | $1.93~₪6.41 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $1.95~₪6.48 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $1.95~₪6.48 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB 15DaysConnectMeGuru | 2 GB | 15 ימים | $1.96~₪6.51 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.99~₪6.36 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $1.99~₪6.44 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $2.03~₪6.74 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB 20DaysConnectMeGuru | 2 GB | 20 ימים | $2.12~₪7.04 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB 30DaysConnectMeGuru | 2 GB | 30 ימים | $2.12~₪7.04 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $2.25~₪7.47 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 1 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 1 ימים | $2.29~₪7.45 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (1GB/day high speed) for 1 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 1 ימים | $2.29~₪7.45 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 2 GB | 1 ימים | $2.39~₪7.94 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $2.39~₪7.94 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $2.39~₪7.94 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB for 7 DaysshibaSIM | 1 GB | 7 ימים | $2.49~₪8.10 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 15DaysConnectMeGuru | 5 GB | 15 ימים | $2.49~₪8.27 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $2.50~₪8.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $2.50~₪8.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 2 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 2 ימים | $2.59~₪8.43 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (3GB/day high speed) for 1 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 1 ימים | $2.69~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 1 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 1 ימים | $2.69~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia, Thailand & Indonesia 1GB for 7 DaysshibaSIM | 1 GB | 7 ימים | $2.69~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (3GB/day high speed) for 1 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 1 ימים | $2.69~₪8.75 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.09מחיר מקור: 2.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.09מחיר מקור: 2.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.09מחיר מקור: 2.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.10 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $2.75~₪9.14 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB for 7 DaysshibaSIM | 3 GB | 7 ימים | $2.79~₪9.08 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $2.86~₪9.50 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $2.86~₪9.50 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $2.86~₪9.50 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $2.86~₪9.50 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $2.86~₪9.50 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 21DaysConnectMeGuru | 5 GB | 21 ימים | $2.90~₪9.63 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $2.96~₪9.83 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $2.99~₪9.73 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (1GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $3.09~₪10.05 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $3.26~₪10.83 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $3.29~₪10.91מחיר מקור: 2.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $3.29~₪10.91מחיר מקור: 2.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $3.29~₪10.91מחיר מקור: 2.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB for 7 DaysshibaSIM | 5 GB | 7 ימים | $3.29~₪10.71 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 4 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 4 ימים | $3.29~₪10.71 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 2 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 2 ימים | $3.29~₪10.71 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 6GB 20DaysConnectMeGuru | 6 GB | 20 ימים | $3.34~₪11.10 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB for 15 DaysshibaSIM | 5 GB | 15 ימים | $3.39~₪11.03 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $3.42~₪11.36 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $3.42~₪11.36 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $3.50~₪11.63 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 6GB 30DaysConnectMeGuru | 6 GB | 30 ימים | $3.51~₪11.66 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $3.55~₪11.79 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (3GB/day high speed) for 2 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 2 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB for 30 DaysshibaSIM | 5 GB | 30 ימים | $3.59~₪11.68 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia, Thailand & Indonesia 3GB for 7 DaysshibaSIM | 3 GB | 7 ימים | $3.69~₪12.01 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $3.71~₪12.32 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $3.71~₪12.32 | לפרטי החבילה ← |
| Asia+ Travel eSIM - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $3.80~₪12.62 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 10DaysConnectMeGuru | 5 GB | 10 ימים | $3.86~₪12.82 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 6 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 6 ימים | $3.89~₪12.66 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysAirova | 1 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 7 DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (3GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $3.99~₪12.98 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB Singapore travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $4.00~₪13.09 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $4.07~₪13.52 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $4.07~₪13.52 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB for 7 DaysshibaSIM | 10 GB | 7 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (2GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (1GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB for 10 DaysshibaSIM | 10 GB | 10 ימים | $4.09~₪13.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 1DaysConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $4.16~₪13.82 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB for 15 DaysshibaSIM | 10 GB | 15 ימים | $4.19~₪13.63 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB for 20 DaysshibaSIM | 10 GB | 20 ימים | $4.29~₪13.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 4 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 4 ימים | $4.29~₪13.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (3GB/day high speed) for 3 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 3 ימים | $4.29~₪13.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 10GB for 30 DaysshibaSIM | 10 GB | 30 ימים | $4.39~₪14.28 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (3GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $4.39~₪14.28 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $4.49~₪14.36 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $4.49~₪14.36 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (2GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $4.49~₪14.61 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $4.50~₪14.95 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia, Thailand & Indonesia 5GB for 10 DaysshibaSIM | 5 GB | 10 ימים | $4.79~₪15.59 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $4.89~₪15.91 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $4.93~₪16.39מחיר מקור: 4.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $4.93~₪16.39מחיר מקור: 4.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $4.99~₪15.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $4.99~₪15.96 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 15DaysLumbus | 3 GB | 15 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (12 areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysLumbus | 1 GB | 30 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 2GB 15DaysWanderly | 2 GB | 15 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 3DaysWanderly | 5 GB | 3 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (1GB/day high speed) for 15 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 15 ימים | $4.99~₪16.24 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (3GB/day high speed) for 4 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 4 ימים | $5.19~₪16.89 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $5.21~₪17.31 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $5.21~₪17.31 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $5.29~₪17.21 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (3GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $5.29~₪17.21 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (0.5GB/day high speed) for 30 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 30 ימים | $5.29~₪17.21 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $5.48~₪18.21מחיר מקור: 4.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $5.48~₪18.21מחיר מקור: 4.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $5.50~₪18.27 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (2GB/day high speed) for 6 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 6 ימים | $5.59~₪18.19 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB for 3 DaysshibaSIM | 20 GB | 3 ימים | $5.59~₪18.19 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB for 5 DaysshibaSIM | 20 GB | 5 ימים | $5.59~₪18.19 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB for 7 DaysshibaSIM | 20 GB | 7 ימים | $5.79~₪18.84 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 7GB 30DaysConnectMeGuru | 7 GB | 30 ימים | $5.82~₪19.33 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $5.99~₪19.16 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Vietnam & Thailand & Indonesia 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.16 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.90 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 30DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.90 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.90 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (20 areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Asia (7 areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (3GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $5.99~₪19.49 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 10GB 20DaysConnectMeGuru | 10 GB | 20 ימים | $6.00~₪19.93 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $6.00~₪19.93 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore & Malaysia & Thailand eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $6.03~₪20.04מחיר מקור: 5.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 8GB 30DaysConnectMeGuru | 8 GB | 30 ימים | $6.04~₪20.06 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB for 15 DaysshibaSIM | 20 GB | 15 ימים | $6.09~₪19.82 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 8GB 20DaysConnectMeGuru | 8 GB | 20 ימים | $6.19~₪20.56 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore, Malaysia & Thailand Unlimited (1GB/day high speed) for 12 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 12 ימים | $6.19~₪20.14 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore Unlimited (2GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $6.19~₪20.14 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 9GB 30DaysConnectMeGuru | 9 GB | 30 ימים | $6.26~₪20.80 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB 30DaysConnectMeGuru | 20 GB | 30 ימים | $6.28~₪20.86 | לפרטי החבילה ← |
| Singapore 20GB 30Days (nonhkip)ConnectMeGuru | 20 GB | 30 ימים | $6.28~₪20.86 | לפרטי החבילה ← |
