ConnectMeGuru
Israel 1GB 30Days
גלישה1 GB
תוקף30 ימים
מצאו את החבילה שמתאימה לנסיעה שלכם.
חלק מקישורי הרכישה הם קישורי שותפים, והאתר עשוי לקבל עמלה מרכישה דרכם. איך עובדת ההשוואה?
| חבילה | רכישה | |||
|---|---|---|---|---|
| Israel 1GB 30DaysConnectMeGuru | 1 GB | 30 ימים | $1.20~₪3.99 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 8DaysConnectMeGuru | 1 GB | 8 ימים | $1.20~₪3.99 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 9DaysConnectMeGuru | 1 GB | 9 ימים | $1.20~₪3.99 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 1 GB (1 Days)Esoim | ללא הגבלה1 GB במהירות גבוהה · אחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $1.37~₪4.56מחיר מקור: 1.25 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 100 MB / 1 daysimfinity | 0.1 GB | 1 ימים | $1.49~₪4.95 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $1.49~₪4.77 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $1.62~₪5.38 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $1.99~₪6.36 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB 30DaysConnectMeGuru | 2 GB | 30 ימים | $1.99~₪6.61 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $1.99~₪6.44 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB 15DaysAirova | 2 GB | 15 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $2.50~₪8.31 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB 15DaysConnectMeGuru | 2 GB | 15 ימים | $2.64~₪8.77 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $2.74~₪9.09מחיר מקור: 2.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 1DaysConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $2.76~₪9.17 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 5DaysConnectMeGuru | 3 GB | 5 ימים | $2.76~₪9.17 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $2.90~₪9.63 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $2.97~₪9.87 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $2.97~₪9.87 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.56 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB 15DaysWanderly | 2 GB | 15 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 3DaysWanderly | 3 GB | 3 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 5DaysWanderly | 3 GB | 5 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 7DaysWanderly | 3 GB | 7 ימים | $2.99~₪9.68 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $3.49~₪11.16 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 1GB/Day FUP1MbpsAirova | 1 GB | 1 ימים | $3.49~₪11.16 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $3.50~₪11.63 | לפרטי החבילה ← |
| Europe+ eSIM - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $3.80~₪12.62 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysAirova | 1 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 7 DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 10DaysWanderly | 3 GB | 10 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 20DaysWanderly | 3 GB | 20 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 25DaysWanderly | 3 GB | 25 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 3DaysWanderly | 5 GB | 3 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB Israel travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $4.00~₪13.09 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 10DaysConnectMeGuru | 5 GB | 10 ימים | $4.34~₪14.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 15DaysConnectMeGuru | 5 GB | 15 ימים | $4.34~₪14.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 21DaysConnectMeGuru | 5 GB | 21 ימים | $4.34~₪14.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 45DaysConnectMeGuru | 5 GB | 45 ימים | $4.34~₪14.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 60DaysConnectMeGuru | 5 GB | 60 ימים | $4.34~₪14.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $4.50~₪14.95 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $4.63~₪15.38 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $4.63~₪15.38 | לפרטי החבילה ← |
| Europe+ eSIM - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $4.80~₪15.95 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysLumbus | 1 GB | 30 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 5DaysWanderly | 5 GB | 5 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 7DaysWanderly | 5 GB | 7 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 10DaysWanderly | 5 GB | 10 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 15DaysWanderly | 5 GB | 15 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 20DaysWanderly | 5 GB | 20 ימים | $4.99~₪16.15 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $5.50~₪18.27 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $5.50~₪18.00 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Israel travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 3 GB | 3 ימים | $5.50~₪18.00 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Europe Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $5.80~₪19.27 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 25DaysWanderly | 5 GB | 25 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Israel travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 3 GB | 7 ימים | $6.00~₪19.64 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $6.49~₪20.76 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $6.49~₪20.76 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $6.80~₪22.59 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East Travel eSIM - 1 GB / 1 daysimfinity | 1 GB | 1 ימים | $6.80~₪22.59 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $6.80~₪22.59 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.90~₪22.92 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 5GB 30DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $6.99~₪23.22 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 7 DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 1GB 30 DaysWanderly | 1 GB | 30 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 3DaysWanderly | 10 GB | 3 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 5DaysWanderly | 10 GB | 5 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Israel travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 5 GB | 7 ימים | $7.00~₪22.91 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 3 GB, 30 mins of local calls, 30 SMS valid for 3 daysAiralo | 3 GB | 3 ימים | $7.00~₪22.91 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $7.13~₪23.69מחיר מקור: 6.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 20DaysConnectMeGuru | 10 GB | 20 ימים | $7.47~₪24.82 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $7.47~₪24.82 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Israel travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 5 GB | 15 ימים | $7.50~₪24.55 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $7.68~₪25.51מחיר מקור: 6.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $7.99~₪25.55 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $7.99~₪25.55 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 7DaysWanderly | 10 GB | 7 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 10DaysWanderly | 10 GB | 10 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 15DaysWanderly | 10 GB | 15 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Europe+ eSIM - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $8.00~₪26.58 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 3 GB, 30 mins of local calls, 30 SMS valid for 7 daysAiralo | 3 GB | 7 ימים | $8.00~₪26.18 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Israel travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $8.00~₪26.18 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $8.49~₪27.15 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB global (international) travel eSIM valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $8.50~₪27.82 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $8.99~₪28.75 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $8.99~₪28.75 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.86 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 20DaysWanderly | 10 GB | 20 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 25DaysWanderly | 10 GB | 25 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 5 GB, 50 mins of local calls, 50 SMS valid for 7 daysAiralo | 5 GB | 7 ימים | $9.00~₪29.45 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $9.00~₪29.45 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $9.33~₪30.99מחיר מקור: 8.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 10 GB / 30 dayssimfinity | 10 GB | 30 ימים | $9.80~₪32.56 | לפרטי החבילה ← |
| Global Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $9.90~₪32.89 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $9.99~₪31.95 | לפרטי החבילה ← |
| 3 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 3 ימים | $9.99~₪31.85 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $9.99~₪31.95 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $9.99~₪33.19 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 5 GB, 50 mins of local calls, 50 SMS valid for 15 daysAiralo | 5 GB | 15 ימים | $10.00~₪32.73 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $10.49~₪33.55 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Israel travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 10 GB | 7 ימים | $10.50~₪34.36 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪35.15 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪36.51 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Israel travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 10 GB | 15 ימים | $11.00~₪36.00 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $11.49~₪36.75 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Israel travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 10 GB | 30 ימים | $11.50~₪37.64 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $11.53~₪38.29מחיר מקור: 10.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Israel UnlimitedLumbus | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 1 Mbps | 3 ימים | $11.99~₪39.83 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 15DaysLumbus | 3 GB | 15 ימים | $11.99~₪39.83 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 3DaysWanderly | 20 GB | 3 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Israel travel eSIM valid for 3 daysAiralo | ללא הגבלה | 3 ימים | $12.50~₪40.91 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 20DaysConnectMeGuru | 20 GB | 20 ימים | $12.84~₪42.65 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 30DaysConnectMeGuru | 20 GB | 30 ימים | $12.84~₪42.65 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $12.99~₪41.54 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 10GB 30DaysLumbus | 10 GB | 30 ימים | $12.99~₪43.15 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $12.99~₪43.15 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysWanderly | 1 GB | 365 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 5DaysWanderly | 20 GB | 5 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 7DaysWanderly | 20 GB | 7 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 15GB 30DaysWanderly | 15 GB | 30 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Europe+ eSIM - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $13.00~₪43.19 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 10 GB, 100 mins of local calls, 100 SMS valid for 7 daysAiralo | 10 GB | 7 ימים | $13.00~₪42.55 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 5 GB, 50 mins of local calls, 50 SMS valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $13.50~₪44.18 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $13.63~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (365 Days)Esoim | 1 GB | 365 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Middle East eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $13.91~₪46.21 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $13.91~₪46.21 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $13.91~₪46.21 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $13.91~₪46.21 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysLumbus | 1 GB | 365 ימים | $13.99~₪46.47 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $13.99~₪46.47 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 10DaysWanderly | 20 GB | 10 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 15DaysWanderly | 20 GB | 15 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 10 GB, 100 mins of local calls, 100 SMS valid for 15 daysAiralo | 10 GB | 15 ימים | $14.00~₪45.82 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 5GB 30 DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $14.99~₪47.94 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 5GB 30 DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 20DaysWanderly | 20 GB | 20 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 25DaysWanderly | 20 GB | 25 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| Europe Lifetime eSIM - 5 GBsimfinity | 5 GB | 365 ימים | $15.20~₪50.49 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 30DaysWanderly | 20 GB | 30 ימים | $15.99~₪51.76 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 3DaysWanderly | 30 GB | 3 ימים | $15.99~₪51.76 | לפרטי החבילה ← |
| 20 GB Israel travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 20 GB | 15 ימים | $16.00~₪52.36 | לפרטי החבילה ← |
| 20 GB Israel travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 20 GB | 30 ימים | $16.50~₪54.00 | לפרטי החבילה ← |
| 2 GB global (international) travel eSIM valid for 15 days in 168 countriesAiralo | 2 GB | 15 ימים | $16.50~₪54.00 | לפרטי החבילה ← |
| Israel - 20 GB / 30 dayssimfinity | 20 GB | 30 ימים | $16.80~₪55.81 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East Travel eSIM - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $16.90~₪56.14 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 2 GB, 20 mins of local calls, 20 SMS valid for 15 days in 168 countriesAiralo | 2 GB | 15 ימים | $17.00~₪55.64 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 30DaysAirova | 20 GB | 30 ימים | $17.99~₪57.53 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $17.99~₪58.23 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 5DaysWanderly | 30 GB | 5 ימים | $17.99~₪58.23 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Middle East and North Africa travel eSIM valid for 30 days in 13 countriesAiralo | 5 GB | 30 ימים | $18.00~₪58.91 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Israel travel eSIM valid for 5 daysAiralo | ללא הגבלה | 5 ימים | $18.00~₪58.91 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $18.61~₪61.82 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $18.61~₪61.82 | לפרטי החבילה ← |
| Worldwide Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $18.80~₪62.45 | לפרטי החבילה ← |
| Asia-20 5GB 30 DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $18.99~₪63.08 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $18.99~₪61.47 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 7DaysWanderly | 30 GB | 7 ימים | $18.99~₪61.47 | לפרטי החבילה ← |
| Israel eSIM 10 GB (30 Days)Esoim | 10 GB | 30 ימים | $19.77~₪65.66מחיר מקור: 17.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| 7 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 7 ימים | $19.99~₪63.74 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $19.99~₪63.93 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 10DaysWanderly | 30 GB | 10 ימים | $19.99~₪64.71 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 20 GB, 200 mins of local calls, 200 SMS valid for 15 daysAiralo | 20 GB | 15 ימים | $20.00~₪65.45 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $20.22~₪67.17 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $20.22~₪67.17 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 10GB/DayWanderly | 10 GB | 1 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 15DaysWanderly | 30 GB | 15 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 10GB/DayAirova | 10 GB | 1 ימים | $21.49~₪68.73 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 20GB 30DaysLumbus | 20 GB | 30 ימים | $21.99~₪73.05 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 365DaysWanderly | 1 GB | 365 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 20DaysWanderly | 30 GB | 20 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 25DaysWanderly | 30 GB | 25 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| Europe+ eSIM - 10 GB / 30 dayssimfinity | 10 GB | 30 ימים | $22.00~₪73.08 | לפרטי החבילה ← |
| Global Lifetime eSIM - 3 GBsimfinity | 3 GB | 365 ימים | $22.00~₪73.08 | לפרטי החבילה ← |
| Israel travel eSIM | 10 GB, 100 mins of local calls, 100 SMS valid for 30 daysAiralo | 10 GB | 30 ימים | $22.00~₪72.00 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $22.16~₪73.62 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East & North Africa 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $22.16~₪73.62 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $22.51~₪74.78מחיר מקור: 20.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $22.99~₪76.37 | לפרטי החבילה ← |
| Israel UnlimitedLumbus | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 1 Mbps | 7 ימים | $22.99~₪76.37 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $22.99~₪74.42 | לפרטי החבילה ← |
| Israel 30GB 30DaysWanderly | 30 GB | 30 ימים | $22.99~₪74.42 | לפרטי החבילה ← |
| Middle East (5 areas) 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $23.99~₪76.72 | לפרטי החבילה ← |
