ConnectMeGuru
Colombia 100MB 7Days
גלישה0.1 GB
תוקף7 ימים
מצאו את החבילה שמתאימה לנסיעה שלכם.
חלק מקישורי הרכישה הם קישורי שותפים, והאתר עשוי לקבל עמלה מרכישה דרכם. איך עובדת ההשוואה?
| חבילה | רכישה | |||
|---|---|---|---|---|
| Colombia 100MB 7DaysConnectMeGuru | 0.1 GB | 7 ימים | $1.39~₪4.62 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 500MB 7DaysConnectMeGuru | 0.49 GB | 7 ימים | $1.55~₪5.15 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 750MB 7DaysConnectMeGuru | 0.73 GB | 7 ימים | $1.95~₪6.48 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $2.13~₪7.08 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 8DaysConnectMeGuru | 1 GB | 8 ימים | $2.26~₪7.51 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 9DaysConnectMeGuru | 1 GB | 9 ימים | $2.26~₪7.51 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 30DaysConnectMeGuru | 1 GB | 30 ימים | $2.34~₪7.77 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $2.49~₪7.96 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 2GB/DayAirova | 2 GB | 1 ימים | $3.99~₪12.76 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪13.25 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $3.99~₪12.92 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB Colombia travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 1 GB | 3 ימים | $4.50~₪14.73 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 7 daysAiralo | 1 GB | 7 ימים | $4.50~₪14.73 | לפרטי החבילה ← |
| South America 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $4.63~₪15.38 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB 7DaysConnectMeGuru | 1 GB | 7 ימים | $4.78~₪15.88 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 2GB/DayLumbus | 2 GB | 1 ימים | $4.99~₪16.58 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $5.48~₪18.21מחיר מקור: 4.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 1 GB | 1 ימים | $5.49~₪18.24 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $5.58~₪18.54 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $5.69~₪18.90 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 2GB 15DaysWanderly | 2 GB | 15 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 3DaysWanderly | 3 GB | 3 ימים | $5.99~₪19.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 1DaysConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.19~₪20.56 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 5DaysConnectMeGuru | 3 GB | 5 ימים | $6.19~₪20.56 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB/DayAirova | 3 GB | 1 ימים | $6.49~₪20.76 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $6.52~₪21.66 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $6.99~₪22.35 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 5DaysWanderly | 3 GB | 5 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 7DaysWanderly | 3 GB | 7 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 10DaysWanderly | 3 GB | 10 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $6.99~₪22.63 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $7.49~₪23.95 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 15DaysLumbus | 3 GB | 15 ימים | $7.99~₪26.54 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 3DaysWanderly | 5 GB | 3 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 5DaysWanderly | 5 GB | 5 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 7DaysWanderly | 5 GB | 7 ימים | $7.99~₪25.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia travel eSIM | 2 GB, 20 mins of local calls, 20 SMS valid for 15 daysAiralo | 2 GB | 15 ימים | $8.00~₪26.18 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $8.20~₪27.24 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $8.35~₪27.74 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $8.35~₪27.74 | לפרטי החבילה ← |
| South America 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $8.49~₪27.15 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB 7DaysAirova | 1 GB | 7 ימים | $8.49~₪27.15 | לפרטי החבילה ← |
| 1 GB global (international) travel eSIM valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $8.50~₪27.82 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $8.99~₪29.86 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 10DaysWanderly | 5 GB | 10 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 15DaysWanderly | 5 GB | 15 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $8.99~₪29.10 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 1 GB, 10 mins of local calls, 10 SMS valid for 7 days in 168 countriesAiralo | 1 GB | 7 ימים | $9.00~₪29.45 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $9.06~₪30.10 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $9.06~₪30.10 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $9.33~₪30.99מחיר מקור: 8.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Colombia travel eSIM valid for 3 daysAiralo | 3 GB | 3 ימים | $9.50~₪31.09 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (0.5GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $9.69~₪31.53 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (1GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $9.69~₪31.53 | לפרטי החבילה ← |
| 3 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 3 ימים | $9.99~₪31.85 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| South America 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $9.99~₪32.34 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 10DaysConnectMeGuru | 5 GB | 10 ימים | $10.05~₪33.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 15DaysConnectMeGuru | 5 GB | 15 ימים | $10.05~₪33.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 21DaysConnectMeGuru | 5 GB | 21 ימים | $10.05~₪33.39 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia travel eSIM | 3 GB, 30 mins of local calls, 30 SMS valid for 30 daysAiralo | 3 GB | 30 ימים | $10.50~₪34.36 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB Colombia travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 3 GB | 7 ימים | $10.50~₪34.36 | לפרטי החבילה ← |
| South America 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪36.51 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪36.51 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 7DaysLumbus | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪36.51 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB 7DaysWanderly | 1 GB | 7 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| South America 1GB/Day FUP1MbpsWanderly | 1 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $10.99~₪35.57 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 15DaysConnectMeGuru | 3 GB | 15 ימים | $11.38~₪37.80 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $11.49~₪36.75 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $11.53~₪38.29מחיר מקור: 10.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South America eSIM 1 GB (7 Days)Esoim | 1 GB | 7 ימים | $11.53~₪38.29מחיר מקור: 10.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $11.62~₪38.60 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $11.62~₪38.60 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB/DayLumbus | 1 GB | 1 ימים | $11.99~₪39.83 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 1GB/DayWanderly | 1 GB | 1 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 3DaysWanderly | 10 GB | 3 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 3GB/DayWanderly | 3 GB | 1 ימים | $11.99~₪38.81 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 20DaysConnectMeGuru | 3 GB | 20 ימים | $12.01~₪39.90 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 30DaysConnectMeGuru | 3 GB | 30 ימים | $12.01~₪39.90 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Colombia travel eSIM valid for 3 daysAiralo | ללא הגבלה | 3 ימים | $12.50~₪40.91 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysWanderly | 1 GB | 365 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 2GB/DayWanderly | 2 GB | 1 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 5DaysWanderly | 10 GB | 5 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 7DaysWanderly | 10 GB | 7 ימים | $12.99~₪42.05 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (0.5GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $13.29~₪43.24 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (1GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $13.29~₪43.24 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 1 GB (365 Days)Esoim | 1 GB | 365 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $13.72~₪45.59מחיר מקור: 12.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 1GB 365DaysLumbus | 1 GB | 365 ימים | $13.99~₪46.47 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 10DaysWanderly | 10 GB | 10 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 15DaysWanderly | 10 GB | 15 ימים | $13.99~₪45.28 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 20DaysConnectMeGuru | 10 GB | 20 ימים | $14.89~₪49.46 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $14.89~₪49.46 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 5GB 30DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $14.99~₪49.80 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 30DaysWanderly | 10 GB | 30 ימים | $14.99~₪48.52 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Colombia travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 5 GB | 7 ימים | $15.00~₪49.09 | לפרטי החבילה ← |
| Latin America Travel eSIM - 1 GB / 7 dayssimfinity | 1 GB | 7 ימים | $15.20~₪50.49 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Colombia travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 5 GB | 15 ימים | $15.50~₪50.73 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia travel eSIM | 5 GB, 50 mins of local calls, 50 SMS valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $16.00~₪52.36 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Colombia travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 5 GB | 30 ימים | $16.00~₪52.36 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $16.36~₪54.35 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $16.36~₪54.35 | לפרטי החבילה ← |
| 2 GB global (international) travel eSIM valid for 15 days in 168 countriesAiralo | 2 GB | 15 ימים | $16.50~₪54.00 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia - 3 GB / 15 dayssimfinity | 3 GB | 15 ימים | $16.90~₪56.14 | לפרטי החבילה ← |
| Latin America Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $16.90~₪56.14 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 2 GB, 20 mins of local calls, 20 SMS valid for 15 days in 168 countriesAiralo | 2 GB | 15 ימים | $17.00~₪55.64 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (2GB/day high speed) for 5 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 5 ימים | $17.59~₪57.24 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $17.80~₪59.13 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $17.99~₪58.23 | לפרטי החבילה ← |
| South America 2GB/Day FUP1MbpsWanderly | 2 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $17.99~₪58.23 | לפרטי החבילה ← |
| South America 2GB/Day FUP1MbpsAirova | 2 GB | 1 ימים | $18.49~₪59.13 | לפרטי החבילה ← |
| Worldwide Lifetime eSIM - 1 GBsimfinity | 1 GB | 365 ימים | $18.80~₪62.45 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (1GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $18.89~₪61.47 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (0.5GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $18.89~₪61.47 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 3DaysWanderly | 20 GB | 3 ימים | $18.99~₪61.47 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 4GB 20DaysConnectMeGuru | 4 GB | 20 ימים | $19.22~₪63.85 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 4GB 30DaysConnectMeGuru | 4 GB | 30 ימים | $19.22~₪63.85 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Colombia travel eSIM valid for 5 daysAiralo | ללא הגבלה | 5 ימים | $19.50~₪63.82 | לפרטי החבילה ← |
| 7 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 7 ימים | $19.99~₪63.74 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 5DaysWanderly | 20 GB | 5 ימים | $19.99~₪64.71 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 5GB 20DaysConnectMeGuru | 5 GB | 20 ימים | $20.89~₪69.40 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 5GB 30DaysConnectMeGuru | 5 GB | 30 ימים | $20.89~₪69.40 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 30DaysAirova | 10 GB | 30 ימים | $20.99~₪67.13 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 7DaysWanderly | 20 GB | 7 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 10DaysWanderly | 20 GB | 10 ימים | $20.99~₪67.94 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $21.49~₪68.73 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $21.96~₪72.96מחיר מקור: 19.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Colombia UnlimitedLumbus | ללא הגבלהמהיר ליום: 3 GB · אחר כך עד 1 Mbps | 3 ימים | $21.99~₪73.05 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 365DaysWanderly | 1 GB | 365 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 15DaysWanderly | 3 GB | 15 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $21.99~₪71.18 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB Latin America travel eSIM valid for 30 days in 17 countriesAiralo | 5 GB | 30 ימים | $22.00~₪72.00 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 15DaysAirova | 3 GB | 15 ימים | $22.49~₪71.93 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $22.51~₪74.78מחיר מקור: 20.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 30DaysAirova | 3 GB | 30 ימים | $22.99~₪73.52 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $22.99~₪76.37 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 30DaysWanderly | 3 GB | 30 ימים | $22.99~₪74.42 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 15DaysWanderly | 20 GB | 15 ימים | $22.99~₪74.42 | לפרטי החבילה ← |
| 3 GB global (international) travel eSIM valid for 30 days in 168 countriesAiralo | 3 GB | 30 ימים | $24.00~₪78.54 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (2GB/day high speed) for 7 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 7 ימים | $24.59~₪80.01 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB/Day FUP1MbpsWanderly | 3 GB במהירות גבוההאחר כך עד 1 Mbps | 1 ימים | $24.99~₪80.89 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia - 5 GB / 30 dayssimfinity | 5 GB | 30 ימים | $25.80~₪85.71 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 10GB 30DaysLumbus | 10 GB | 30 ימים | $25.99~₪86.34 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 30DaysWanderly | 20 GB | 30 ימים | $25.99~₪84.13 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 3DaysWanderly | 30 GB | 3 ימים | $25.99~₪84.13 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Colombia travel eSIM valid for 7 daysAiralo | 10 GB | 7 ימים | $26.00~₪85.09 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB/Day FUP1MbpsAirova | 3 GB | 1 ימים | $26.49~₪84.72 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $26.99~₪89.66 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $26.99~₪89.66 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $26.99~₪87.36 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Colombia travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 10 GB | 15 ימים | $27.00~₪88.36 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (0.5GB/day high speed) for 15 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 15 ימים | $27.09~₪88.15 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Colombia travel eSIM valid for 7 daysAiralo | ללא הגבלה | 7 ימים | $27.50~₪90.00 | לפרטי החבילה ← |
| 14 Days Unlimited Global DataMaya Mobile | ללא הגבלהמהיר ליום: 5 GB · אחר כך עד 3 Mbps | 14 ימים | $27.99~₪89.24 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia travel eSIM | 10 GB, 100 mins of local calls, 100 SMS valid for 30 daysAiralo | 10 GB | 30 ימים | $28.00~₪91.64 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Colombia travel eSIM valid for 30 daysAiralo | 10 GB | 30 ימים | $28.00~₪91.64 | לפרטי החבילה ← |
| South America eSIM 3 GB (15 Days)Esoim | 3 GB | 15 ימים | $28.01~₪93.03מחיר מקור: 25.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 20DaysConnectMeGuru | 20 GB | 20 ימים | $28.10~₪93.35 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 20GB 30DaysConnectMeGuru | 20 GB | 30 ימים | $28.10~₪93.35 | לפרטי החבילה ← |
| South America 10GB 20DaysConnectMeGuru | 10 GB | 20 ימים | $28.10~₪93.35 | לפרטי החבילה ← |
| South America 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $28.10~₪93.35 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (1GB/day high speed) for 15 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 15 ימים | $28.29~₪92.05 | לפרטי החבילה ← |
| South America eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $28.55~₪94.86מחיר מקור: 25.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Global139 1GB 365DaysLumbus | 1 GB | 365 ימים | $28.99~₪96.30 | לפרטי החבילה ← |
| South America 3GB 30DaysLumbus | 3 GB | 30 ימים | $28.99~₪96.30 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 5DaysWanderly | 30 GB | 5 ימים | $28.99~₪93.84 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) eSIM 3 GB (30 Days)Esoim | 3 GB | 30 ימים | $29.65~₪98.51מחיר מקור: 26.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South America (15+ areas) eSIM Unlimited - 1 dayConnectMeGuru | 3 GB | 1 ימים | $29.71~₪98.70 | לפרטי החבילה ← |
| Global139 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $29.99~₪97.07 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB 30DaysWanderly | 5 GB | 30 ימים | $29.99~₪97.07 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 7DaysWanderly | 30 GB | 7 ימים | $29.99~₪97.07 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB/DayWanderly | 5 GB | 1 ימים | $30.99~₪100.31 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 10DaysWanderly | 30 GB | 10 ימים | $30.99~₪100.31 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 15DaysWanderly | 30 GB | 15 ימים | $32.99~₪106.79 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 50GB 3DaysWanderly | 50 GB | 3 ימים | $32.99~₪106.79 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $33.49~₪107.10 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 10GB 20DaysConnectMeGuru | 10 GB | 20 ימים | $34.08~₪113.21 | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 10GB 30DaysConnectMeGuru | 10 GB | 30 ימים | $34.08~₪113.21 | לפרטי החבילה ← |
| Latin America Travel eSIM - 3 GB / 30 dayssimfinity | 3 GB | 30 ימים | $34.40~₪114.28 | לפרטי החבילה ← |
| South America 5GB/DayAirova | 5 GB | 1 ימים | $34.49~₪110.30 | לפרטי החבילה ← |
| Unlimited GB Colombia travel eSIM valid for 10 daysAiralo | ללא הגבלה | 10 ימים | $34.50~₪112.91 | לפרטי החבילה ← |
| 5 GB global (international) travel eSIM valid for 60 days in 168 countriesAiralo | 5 GB | 60 ימים | $35.00~₪114.54 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (2GB/day high speed) for 10 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 2 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 10 ימים | $35.09~₪114.18 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) eSIM 5 GB (30 Days)Esoim | 5 GB | 30 ימים | $35.70~₪118.58מחיר מקור: 32.49 EUR | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (0.5GB/day high speed) for 20 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 0.5 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 20 ימים | $35.89~₪116.78 | לפרטי החבילה ← |
| Global (120+ areas) 5GB 30DaysLumbus | 5 GB | 30 ימים | $35.99~₪119.56 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 50GB 5DaysWanderly | 50 GB | 5 ימים | $35.99~₪116.50 | לפרטי החבילה ← |
| 10 GB Latin America travel eSIM valid for 30 days in 17 countriesAiralo | 10 GB | 30 ימים | $36.00~₪117.82 | לפרטי החבילה ← |
| Global (international) travel eSIM | 3 GB, 30 mins of local calls, 30 SMS valid for 30 days in 168 countriesAiralo | 3 GB | 30 ימים | $36.00~₪117.82 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia 30GB 30DaysWanderly | 30 GB | 30 ימים | $36.99~₪119.73 | לפרטי החבילה ← |
| South America (8 countries) Unlimited (1GB/day high speed) for 20 DaysshibaSIM | ללא הגבלהמהיר ליום: 1 GB · אחר כך עד 128 Kbps | 20 ימים | $37.79~₪122.96 | לפרטי החבילה ← |
| 20 GB Colombia travel eSIM valid for 15 daysAiralo | 20 GB | 15 ימים | $38.00~₪124.36 | לפרטי החבילה ← |
| Colombia eSIM 10 GB (30 Days)Esoim | 10 GB | 30 ימים | $38.44~₪127.71מחיר מקור: 34.99 EUR | לפרטי החבילה ← |
| Caribbean (20+ areas) 5GB 30DaysAirova | 5 GB | 30 ימים | $38.49~₪123.09 | לפרטי החבילה ← |
